
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 17.0px; font: 14.0px Times; color: #1a1a1a; -webkit-text-stroke: #1a1a1a}
span.s1 {font-kerning: none}
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 17.0px; font: 14.0px 'PT Sans'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #1a1a1a}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 17.0px; font: 14.0px 'PT Sans'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #1a1a1a; min-height: 19.0px}
p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 17.0px; font: 14.0px 'PT Sans'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; background-color: #ffffff}
p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 15.0px; font: 12.0px 'PT Sans'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {text-decoration: underline ; font-kerning: none; -webkit-text-stroke: 0px #3b69a9}
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 17.0px; font: 16.0px 'PT Sans'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #1a1a1a}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 17.0px; font: 16.0px 'PT Sans'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #1a1a1a; min-height: 20.0px}
p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 17.0px; font: 16.0px 'PT Sans'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; background-color: #ffffff}
p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 15.0px; font: 16.0px 'PT Sans'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {text-decoration: underline ; font-kerning: none; -webkit-text-stroke: 0px #3b69a9}
На переговорах в Киеве речь шла о предоставлении гарантий и льгот для украинских трудовых мигрантов.
Как ранее сообщало агентство REGNUM, в Национальном банке Украины ожидают роста переводов валюты от соотечественников, работающих за рубежом. Уже сейчас доля этих переводов составляет примерно 10% ВВП страны, превышая все иностранные кредиты и инвестиции в украинскую экономику вместе взятые.
Источник: ИА REGNUM
Источник.